Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος, με τη ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ να υποδέχεται στο πλαίσιο της Β' φάσης του θεσμού τον Θρασύβουλο, ομάδα Β' Εθνικής, το τριήμερο 22/23/24 - 11.
Σε περίπτωση που η ομάδα μας περάσει στο νοκ - άουτ αυτό παιχνίδι της, κόντρα στην ομάδα της Φυλής, τότε θα υποδεχθεί και πάλι στο "Παντελής Μαγουλάς" τον Λεβαδειακό, το τριήμερο 20/21/22 - 12, στο πλαίσιο της Δ΄φάσης του θεσμού, πάλι σε νοκ - άουτ παιχνίδι.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
Σε περίπτωση που η ομάδα μας περάσει στο νοκ - άουτ αυτό παιχνίδι της, κόντρα στην ομάδα της Φυλής, τότε θα υποδεχθεί και πάλι στο "Παντελής Μαγουλάς" τον Λεβαδειακό, το τριήμερο 20/21/22 - 12, στο πλαίσιο της Δ΄φάσης του θεσμού, πάλι σε νοκ - άουτ παιχνίδι.
Αναλυτικά τα ζευγάρια που προέκυψαν:
2η Φάση – 23/11/2011
| Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
| 1 | Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Επανομής |
| 2 | Απόλλων Σμύρνης-Πανθρακικός |
| 3 | Αστέρας Μαγούλας-Καλλιθέα |
| 4 | Βατανιακός-Αγροτικός Αστέρας |
| 5 | Δόξα Κρανούλας-Παναχαϊκή |
| 6 | Ζάκυνθος-Πιερικός |
| 7 | Καλαμάτα-Φωκικός |
| 8 | Κεραυνός Γλυφάδας-Καλλονή |
| 9 | Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας-Εθνικός Αστέρας |
| 10 | Νίκη Βόλου-Θρασύβουλος |
| 11 | Οδυσσέας Αναγέννησης-Πλατανιάς |
| 12 | Οικονόμος-Πανσερραϊκός |
| 13 | Ποντίων Κατερίνης-Βύζας Μεγάρων |
| 14 | Προοδευτική Νεολαία-Αναγέννηση Γιαννιτσών |
| 15 | Ρούβας-Λάρισα |
| 16 | ΠΑΟ Ρουφ-Διαγόρας |
| 17 | Τύρναβος-Βέροια |
| 18 | Εθνικός Γαζώρου/Αετός Σκύδρας-Ηρακλής Ψαχνών |
3η Φάση – 7/12/2011
| Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
| 19 | Νικητής 18-Νικητής 6 |
| 20 | Νικητής 3-Νικητής 17 |
4η Φάση – 21/12/2011
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ |
| 21 | Νικητής 1-Ατρόμητος Αθηνών |
| 22 | Νικητής 2-Άρης |
| 23 | Νικητής 4-Παναθηναϊκός |
| 24 | Νικητής 5-ΟΦΗ |
| 25 | Νικητής 7-ΑΕΚ |
| 26 | Νικητής 8-Πανινώνιος |
| 27 | Νικητής 9-ΠΑΟΚ |
| 28 | Νικητής 10-Λεβαδειακός |
| 29 | Νικητής 11-Κέρκυρα |
| 30 | Νικητής 12-Εργοτέλης |
| 31 | Νικητής 13-SKODA Ξάνθη |
| 32 | Νικητής 14-Αστέρας Τρίπολης |
| 33 | Νικητής 15-Παναιτωλικός |
| 34 | Νικητής 16-ΠΑΣ Γιάννινα |
| 35 | Νικητής 19-Ολυμπιακός |
| 36 | Νικητής 20-Δόξα Δράμας |

oloi sti klouva
ΑπάντησηΔιαγραφή